WORLD YO-YO CONTEST 2026 - DAY1 エキシビジョン予選
競技結果
日本人選手
ジュニアフリースタイル 予選
| 選手 ▼ | RANK ▼ | 合否 ▼ | STYLE ▼ | TOTAL ▼ |
|---|---|---|---|---|
| Judah BRASELTON | 1 | 通過 | 1A | 58.6 |
| カナザワ アオ | 2 | 通過 | 1A | 50.9 |
| オク ヒデヤ | 3 | 通過 | 1A | 50.3 |
| フナツ ユウキ | 4 | 通過 | 1A | 48.4 |
| ワカスギ ユウキ | 5 | 通過 | 4A | 47.4 |
| Taeyun LEE | 6 | 通過 | 1A | 47.3 |
| Grayson RHEA | 7 | 通過 | 1A | 44.9 |
| ムラカミ ヤマト | 8 | 通過 | 4A | 44.8 |
| イシイ リオ | 9 | 通過 | 4A | 44.5 |
| Tey CHANG | 10 | 通過 | 1A | 44.2 |
| チケンジ シドウ | 11 | 通過 | 5A | 40.9 |
| ヨコチ カイト | 12 | 通過 | 1A | 40.6 |
| Claudio PRESTI | 13 | 通過 | 1A | 40.3 |
| ワカミヤ カズマ | 14 | 通過 | 1A | 38.03 |
| Taichi LIM | 15 | 通過 | 1A | 37.95 |
| スズキ サクヤ | 16 | 通過 | 4A | 37.0 |
| Tsun Nok Jannok LEE | 17 | 敗退 | 1A | 36.7 |
| タナカ リュウト | 18 | 敗退 | 1A | 35.6 |
| サトウ ソウスケ | 19 | 敗退 | 1A | 34.4 |
| イノウエ カイ | 20 | 敗退 | 1A | 34.35 |
| ヤスダ リョウ | 21 | 敗退 | 3A | 34.25 |
| James LIEW | 22 | 敗退 | 1A | 33.8 |
| Dong Kyo KIM | 23 | 敗退 | 1A | 33.2 |
| Yat Him, Ashton LI | 24 | 敗退 | 1A | 32.4 |
| ヤマダ コウキ | 25 | 敗退 | 1A | 30.9 |
| タナカ ソラ | 26 | 敗退 | 1A | 30.6 |
| タルモト シオン | 27 | 敗退 | 4A | 30.2 |
| シゲマツ リオン | 28 | 敗退 | 2A | 28.5 |
| セオ リツト | 29 | 敗退 | 2A | 28.1 |
| ゴダイ ヤマト | 30 | 敗退 | 5A | 26.4 |
| タニグチ ユウキ | 31 | 敗退 | 1A | 25.4 |
| サトウ レンスケ | 32 | 敗退 | 1A | 25.10 |
| ワタナベ ラク | 33 | 敗退 | 1A | 25.06 |
| オオタ トウヤ | 34 | 敗退 | 1A | 24.8 |
| Aquila Xuan OOI | 35 | 敗退 | 1A | 24.7 |
| Raeo KIM | 36 | 敗退 | 1A | 23.9 |
| Yan MAROSI | 37 | 敗退 | 1A | 23.5 |
| イシイ チサ | 38 | 敗退 | 2A | 23.4 |
| イハラ タケル | 39 | 敗退 | 2A | 23.2 |
| シバタ ヨウスケ | 40 | 敗退 | 1A | 22.9 |
| Tucker BODDY | 41 | 敗退 | 1A | 21.7 |
| Ching Laam HUNG | 42 | 敗退 | 1A | 20.5 |
| タナカ チサト | 43 | 敗退 | 4A | 20.3 |
| ミナミナカ ナツノスケ | 44 | 敗退 | 5A | 18.7 |
| コバラ コウイチロウ | 45 | 敗退 | 1A | 18.5 |
| Martin POURKHORSAND | 46 | 敗退 | 1A | 17.3 |
| ハナウエ ユウキ | 47 | 敗退 | 1A | 16.8 |
| Elijah SAMPAGA | 48 | 敗退 | 1A | 15.7 |
| Ayaan MENDON | 49 | 敗退 | 1A | 15.59 |
| キムラ レンタロウ | 50 | 敗退 | 1A | 15.55 |
| オクダ ハジメ | 51 | 敗退 | 1A | 12.9 |
| ハヤマ クキ | 52 | 敗退 | 1A | 11.7 |
| ハヤマ ゼンゴ | 53 | 敗退 | 1A | 11.2 |
| トモナガ タイキ | 54 | 敗退 | 1A | 10.9 |
| Lam NGUYEN | 55 | 敗退 | 1A | 10.4 |
| ホソヤ ユウヘイ | 56 | 敗退 | 1A | 9.7 |
| Mega COGLIANO | 57 | 敗退 | 1A | 9.23 |
| Asher LIN | 58 | 敗退 | 1A | 9.20 |
| シオジマ セイ | 59 | 敗退 | 1A | 8.3 |
| ヨコオ ユウスケ | 60 | 敗退 | 1A | 7.5 |
| Bak JI AN | 61 | 敗退 | 1A | 6.34 |
| ツジ リュウタ | 62 | 敗退 | 1A | 6.27 |
| Jun Seo OH | 63 | 敗退 | 1A | 5.6 |
| James WONG | 64 | 敗退 | 1A | 3.7 |
| Markus CHOW | 65 | 敗退 | 1A | 3.6 |
| Jirabudh YONGSKULROTE | 66 | 敗退 | 1A | 0.49 |
| コミヤ タイジ | 67 | 敗退 | 1A | 0.47 |
| Christian JARVIS | 68 | 敗退 | 1A | -2.9 |
| 平均値 | - | - | - | - |
| 中央値 | - | - | - | - |
オーバー40 オープン 予選
| 選手 ▼ | RANK ▼ | 合否 ▼ | STYLE ▼ | TOTAL ▼ |
|---|---|---|---|---|
| タカハシ ケンタ | 1 | 通過 | 2A | 56.4 |
| ハナイ タイスケ | 2 | 通過 | 2A | 52.7 |
| コガ トシオ | 3 | 通過 | 2A | 51.3 |
| タニザワ ユウイチ | 4 | 通過 | 2A | 49.9 |
| キシモト シンヤ | 5 | 通過 | 1A | 48.2 |
| ウノ タスク | 6 | 通過 | 1A | 48.1 |
| キクチ タツヤ | 7 | 通過 | 2A | 45.4 |
| フジカワ オサム | 8 | 通過 | 2A | 44.7 |
| タカクワ マサヤ | 9 | 通過 | 1A | 43.6 |
| カワイケ コウキ | 10 | 通過 | 2A | 42.5 |
| フルカワ カツキ | 11 | 敗退 | 2A | 40.9 |
| ワキ ハルヒコ | 12 | 敗退 | 2A | 36.6 |
| イトウ サトシ | 13 | 敗退 | 2A | 33.7 |
| オオクラ カズヤ | 14 | 敗退 | 1A | 30.2 |
| ワタナベ ヒデキ | 15 | 敗退 | 5A | 28.7 |
| オヤナギ タク | 16 | 敗退 | 4A | 27.2 |
| ササキ マサト | 17 | 敗退 | 1A | 26.3 |
| マキセ ヨシアキ | 18 | 敗退 | 2A | 24.6 |
| ナカドマリ シゲヒト | 19 | 敗退 | 2A | 20.1 |
| アベ ユウジ | 20 | 敗退 | 2A | 19.8 |
| タナカ ヒロキ | 21 | 敗退 | 1A | 18.3 |
| マツダ トモミ | 22 | 敗退 | 4A | 17.8 |
| コミヤ ダイゴ | 23 | 敗退 | 5A | 16.8 |
| ヤマダ ヨシカズ | 24 | 敗退 | 1A | 12.5 |
| カワゴエ マサシ | 25 | 敗退 | 2A | 9.7 |
| ワタナベ ヨシエ | 26 | 敗退 | 1A | 9.1 |
| イシイ ノリオ | 27 | 敗退 | 5A | 7.5 |
| フルタ ヒロミ | 28 | 敗退 | 3A | 6.0 |
| ヨコカワ ケンジ | 29 | 敗退 | 1A | 5.6 |
| アズマ ユウキ | 30 | 敗退 | 1A | 3.7 |
| ムラヤマ ノブアキ | 31 | 敗退 | 5A | 1.7 |
| スズキ ダイスケ | 32 | 敗退 | 5A | 0.0 |
| ウエノ ジュンペイ | 33 | 敗退 | 1A | -4.0 |
| ヤスナガ コウジ | 34 | 敗退 | 1A | -5.7 |
| イマイ シンタロウ | 35 | 敗退 | 1A | -5.9 |
| アライ ミノル | 36 | 敗退 | 1A | -6.6 |
| 平均値 | - | - | - | - |
| 中央値 | - | - | - | - |
オーバー40 マスター 予選
| 選手 ▼ | RANK ▼ | 合否 ▼ | STYLE ▼ | TOTAL ▼ |
|---|---|---|---|---|
| Man Ki LIU | 1 | 通過 | 2A | 59.6 |
| ヨシイ ヒロアキ | 2 | 通過 | 2A | 54.7 |
| ムラキ シンヤ | 3 | 通過 | 4A | 49.2 |
| Dong Hun LEE | 4 | 通過 | 2A | 44.9 |
| カスヤ ユウタロウ | 5 | 通過 | 2A | 44.7 |
| ヨコミゾ ケンタ | 6 | 通過 | 2A | 43.9 |
| Yiu Siu HO | 7 | 通過 | 2A | 43.7 |
| イグチ タケノリ | 8 | 通過 | 2A | 41.5 |
| ヤマダ チカノブ | 9 | 敗退 | 2A | 35.6 |
| カガワ ヨウヘイ | 10 | 敗退 | 2A | 33.7 |
| タカマツ レオ | 11 | 敗退 | 2A | 33.3 |
| カメヤ テルオ | 12 | 敗退 | 4A | 31.0 |
| Man Fai CHAN | 13 | 敗退 | 1A | 28.0 |
| ナカムラ トシアキ | 14 | 敗退 | 5A | 27.6 |
| Wai Sheuk WONG | 15 | 敗退 | 1A | 27.0 |
| Lorenzo SABATINI | 16 | 敗退 | 4A | 26.4 |
| ヌマガミ マコト | 17 | 敗退 | 5A | 25.0 |
| スズキ リュウヤ | 18 | 敗退 | 5A | 21.7 |
| ノナカ ジュンジ | 19 | 敗退 | 1A | 18.2 |
| イシハラ ヒロヤス | 20 | 敗退 | 5A | 18.0 |
| カタオカ ミツヨシ | 21 | 敗退 | 1A | 14.8 |
| Chi Wing CHEUNG | 22 | 敗退 | 1A | 14.4 |
| カトウ マサシ | 23 | 敗退 | 1A | 13.3 |
| カワムラ リョウスケ | 24 | 敗退 | 1A | 9.9 |
| マキタ クリス | 25 | 敗退 | 1A | 9.1 |
| オサダ シモン | 26 | 敗退 | 1A | 8.6 |
| 平均値 | - | - | - | - |
| 中央値 | - | - | - | - |
ウィメンズフリースタイル 予選
| 選手 ▼ | RANK ▼ | 合否 ▼ | STYLE ▼ | TOTAL ▼ |
|---|---|---|---|---|
| タケナガ ユズキ | 1 | 通過 | 2A | 60.0 |
| トリタ レイア | 2 | 通過 | 1A | 40.7 |
| Kateřina HALÍKOVÁ | 3 | 通過 | 1A | 40.2 |
| Betty GALLEGOS GRACIA | 4 | 通過 | 1A | 39.2 |
| Hobbit Xiao Wen WANG | 5 | 通過 | 1A | 36.2 |
| イシイ チサ | 6 | 通過 | 2A | 34.3 |
| Ziyu MENG | 7 | 通過 | 1A | 33.6 |
| Wenjun HAN | 8 | 通過 | 5A | 29.8 |
| ハナイ ミク | 9 | 敗退 | 2A | 26.7 |
| Kai TYNER | 10 | 敗退 | 1A | 23.6 |
| Bernice LO | 11 | 敗退 | 1A | 19.9 |
| Ema JERABKOVA | 12 | 敗退 | 1A | 13.2 |
| スズキ カズア | 13 | 敗退 | 1A | 8.4 |
| オクダ ユカリ | 14 | 敗退 | 1A | 3.5 |
| Mimi THIAN | 15 | 敗退 | 1A | 2.6 |
| フルタ ヒロミ | 16 | 敗退 | 3A | 0.4 |
| ワタナベ ヨシエ | 17 | 敗退 | 1A | -0.4 |
| 平均値 | - | - | - | - |
| 中央値 | - | - | - | - |