WORLD YO-YO CONTEST 2026 - DAY1 ワイルドカード
競技結果
日本人選手
1A ワイルドカード
| 選手 ▼ | RANK ▼ | 合否 ▼ | TOTAL ▼ |
|---|---|---|---|
| Remy BASKIN | 1 | 通過 | 99.2 |
| Geon Hee LEE | 2 | 通過 | 92.4 |
| Collin ELLINGSON | 3 | 通過 | 89.4 |
| Matthew WALLSTEN | 4 | 通過 | 87.4 |
| ヨネクラ エイト | 5 | 通過 | 83.7 |
| カナザワ アオ | 6 | 通過 | 82.9 |
| Jun Sang LEE | 7 | 通過 | 82.1 |
| Keiran COOPER | 8 | 通過 | 81.3 |
| Nicholas DE VALPINE | 9 | 通過 | 80.2 |
| オギ リョウタ | 10 | 通過 | 79.7 |
| Lok Hang NG | 11 | 通過 | 77.9 |
| フナツ ユウキ | 12 | 通過 | 77.1 |
| カトウ リョウゴ | 13 | 通過 | 76.0 |
| Yufu ZHANG | 14 | 通過 | 74.7 |
| イシカワ ヒロキ | 15 | 通過 | 74.6 |
| トヤマ トモキ | 16 | 通過 | 73.5 |
| コイケダ アキラ | 17 | 通過 | 72.8 |
| Tang HAOXIANG | 18 | 通過 | 71.5 |
| Dylan SABEDRA | 19 | 通過 | 71.3 |
| Dio LO | 20 | 通過 | 71.2 |
| Yejune SEO | 21 | 通過 | 70.4 |
| イガラシ リョウ | 22 | 通過 | 69.7 |
| オク ヒデヤ | 23 | 通過 | 69.6 |
| Oliver CAMPBELL | 24 | 敗退 | 69.0 |
| クドウ ユウスケ | 25 | 敗退 | 68.2 |
| オクムラ ユウスケ | 26 | 敗退 | 67.9 |
| Judah BRASELTON | 27 | 敗退 | 67.6 |
| イチカワ コウヤ | 28 | 敗退 | 67.3 |
| タカセ ソウ | 29 | 敗退 | 66.8 |
| Dale TUBAT | 30 | 敗退 | 66.7 |
| Tylor MCCALLUMORE | 31 | 敗退 | 66.0 |
| Kanyo CHIN | 32 | 敗退 | 65.3 |
| Yuchen LI | 33 | 敗退 | 65.0 |
| サトウ ユウト | 34 | 敗退 | 64.541 |
| Grayson RHEA | 35 | 敗退 | 64.538 |
| Hongming ZUO | 36 | 敗退 | 64.2 |
| Tey CHANG | 37 | 敗退 | 64.1 |
| ヨコチ カイト | 38 | 敗退 | 62.9 |
| イケダ ダイキ | 39 | 敗退 | 62.4 |
| カワグチ ショウエイ | 40 | 敗退 | 62.35 |
| イノウエ カイ | 41 | 敗退 | 62.26 |
| Daniel KIM | 42 | 敗退 | 61.9 |
| マツウラ タケシ | 43 | 敗退 | 61.8 |
| ナカジマ アトム | 44 | 敗退 | 61.1 |
| マツダ シュン | 45 | 敗退 | 60.1 |
| タナカ リュウト | 46 | 敗退 | 59.7 |
| Yupeng LI | 47 | 敗退 | 59.5 |
| ノダ ケント | 48 | 敗退 | 59.2 |
| トリタ ヨシタカ | 49 | 敗退 | 59.1 |
| スズキ イッセイ | 50 | 敗退 | 58.8 |
| サトウ ソウスケ | 51 | 敗退 | 58.3 |
| Gaoyu CHI | 52 | 敗退 | 58.0 |
| ヤギ ユウヤ | 53 | 敗退 | 57.1 |
| Archie HARRISON | 54 | 敗退 | 57.0 |
| Connor SHEAHAN | 55 | 敗退 | 56.7 |
| Nan XIA | 56 | 敗退 | 55.9 |
| Taichi LIM | 57 | 敗退 | 55.5 |
| Jia HANTAO | 58 | 敗退 | 55.0 |
| Taeyun LEE | 59 | 敗退 | 54.4 |
| コデショ サトシ | 60 | 敗退 | 54.2 |
| サカナシ エンタ | 61 | 敗退 | 53.5 |
| サノ ツバサ | 62 | 敗退 | 53.023 |
| Jacob WAUGH | 63 | 敗退 | 53.016 |
| Jun KIM | 64 | 敗退 | 51.5 |
| サトウ レンスケ | 65 | 敗退 | 50.6 |
| Guangyu ZHANG | 66 | 敗退 | 50.1 |
| ヤマシタ ヤマト | 67 | 敗退 | 49.9 |
| タナカ ソラ | 68 | 敗退 | 48.76 |
| マエサコ ユウタ | 69 | 敗退 | 48.7 |
| Hyun Jun CHO | 70 | 敗退 | 48.5 |
| イトウ ケイ | 71 | 敗退 | 48.1 |
| フクヒサ リョウゴ | 72 | 敗退 | 46.9 |
| ホシ ケンシロウ | 73 | 敗退 | 46.2 |
| Yue DUAN | 74 | 敗退 | 44.5 |
| オオニシ ユウサク | 75 | 敗退 | 44.2 |
| ナカガミ ユウガ | 76 | 敗退 | 44.1 |
| アラキ リク | 77 | 敗退 | 43.5 |
| シバタ ヨウスケ | 78 | 敗退 | 43.2 |
| Siyu CHEN | 79 | 敗退 | 43.0 |
| ナカムラ タクト | 80 | 敗退 | 42.7 |
| Patrik LÁSKA | 81 | 敗退 | 42.0 |
| アラヤ シオン | 82 | 敗退 | 41.9 |
| アゴウ ユウト | 83 | 敗退 | 40.9 |
| ハラ ヒロミチ | 84 | 敗退 | 40.4 |
| トリタ レイア | 85 | 敗退 | 40.3 |
| ワタナベ ユウマ | 86 | 敗退 | 40.2 |
| キマタ ヒデサト | 87 | 敗退 | 39.64 |
| ナカシマ アキヒロ | 88 | 敗退 | 39.57 |
| Sam BENTZ | 89 | 敗退 | 39.3 |
| Lukas MATULNIK | 90 | 敗退 | 38.0 |
| Buddy MORENO | 91 | 敗退 | 37.7 |
| イジ マサハル | 92 | 敗退 | 37.3 |
| Huy DANG | 93 | 敗退 | 37.2 |
| Sejin YANG | 94 | 敗退 | 36.7 |
| Eric LEONG | 95 | 敗退 | 36.35 |
| Sijia ZHAO | 96 | 敗退 | 36.29 |
| Chon Sam WONG | 97 | 敗退 | 35.5 |
| Yifan GAO | 98 | 敗退 | 35.0 |
| Aidan BJELKE | 99 | 敗退 | 34.5 |
| ワカミヤ カズマ | 100 | 敗退 | 33.7 |
| ナカムラ タイチ | 101 | 敗退 | 33.5 |
| Zihao SONG | 102 | 敗退 | 32.9 |
| タカオ マサヨシ | 103 | 敗退 | 32.5 |
| カド タツナリ | 104 | 敗退 | 30.9 |
| Cedric KHONG | 105 | 敗退 | 29.3 |
| スドウ ソウタ | 106 | 敗退 | 29.2 |
| Min Jae Nam NAM | 107 | 敗退 | 27.6 |
| Nathan IRWIN | 108 | 敗退 | 26.2 |
| トヨダ シンジ | 109 | 敗退 | 26.0 |
| オオニシ テル | 110 | 敗退 | 23.3 |
| アサイ ヨシキ | 111 | 敗退 | 22.8 |
| Aleksey EROFEEV | 112 | 敗退 | 21.9 |
| Ryan LIU | 113 | 敗退 | 21.2 |
| Tucker BODDY | 114 | 敗退 | 19.7 |
| ナガセ タクミ | 115 | 敗退 | 19.5 |
| ヤマシタ カズヤ | 116 | 敗退 | 19.4 |
| Jinqi HUANG | 117 | 敗退 | 18.9 |
| ミズノ コウヨウ | 118 | 敗退 | 18.6 |
| Mimi THIAN | 119 | 敗退 | 17.9 |
| Grzegorz WOJCIK | 120 | 敗退 | 12.9 |
| Andersen LAW | 121 | 敗退 | 12.8 |
| Han BYRNE-COX | 122 | 敗退 | 10.48 |
| Ming Ho LIU | 123 | 敗退 | 10.47 |
| コバヤシ タツヤ | 124 | 敗退 | 9.5 |
| Jan LUKAS | 125 | 敗退 | 9.3 |
| Eunki SEOL | 126 | 敗退 | 9.1 |
| Remi JALIL | 127 | 敗退 | 6.1 |
| ワタナベ ラク | 128 | 敗退 | 5.8 |
| スズキ タカムラ | 129 | 敗退 | 4.9 |
| 平均値 | - | - | - |
| 中央値 | - | - | - |
2A ワイルドカード
| 選手 ▼ | RANK ▼ | 合否 ▼ | TOTAL ▼ |
|---|---|---|---|
| フジイ ヒラク | 1 | 通過 | 96.6 |
| カツマタ ヒロキ | 2 | 通過 | 89.0 |
| ニシカワ トシヒロ | 3 | 通過 | 87.6 |
| マツイ ツバサ | 4 | 通過 | 83.5 |
| キザミ ユウ | 5 | 通過 | 77.2 |
| ミウラ トモキ | 6 | 敗退 | 72.3 |
| ヨシダ ユウタロウ | 7 | 敗退 | 51.1 |
| イシハマ タカヒロ | 8 | 敗退 | 49.7 |
| フジカワ オサム | 9 | 敗退 | 49.4 |
| シゲマツ リオン | 10 | 敗退 | 43.7 |
| タニザワ ユウイチ | 11 | 敗退 | 38.3 |
| ハセガワ タスク | 12 | 敗退 | 26.3 |
| アサギリ タカヒロ | 13 | 敗退 | 5.7 |
| オカベ ユウスケ | 14 | 敗退 | -5.2 |
| 平均値 | - | - | - |
| 中央値 | - | - | - |
3A ワイルドカード
| 選手 ▼ | RANK ▼ | 合否 ▼ | TOTAL ▼ |
|---|---|---|---|
| Alex HATTORI | 1 | 通過 | 97.1 |
| Xinyu WANG | 2 | 通過 | 86.3 |
| イノ ケンタ | 3 | 通過 | 73.6 |
| ホサキ ヨシユキ | 4 | 敗退 | 49.7 |
| ヒガシ タイイチロウ | 5 | 敗退 | 46.2 |
| ヤスダ リョウ | 6 | 敗退 | 35.8 |
| Zihao SONG | 7 | 敗退 | 34.7 |
| ミヤハラ コウスケ | 8 | 敗退 | 34.7 |
| Buddy MORENO | 9 | 敗退 | -5.3 |
| 平均値 | - | - | - |
| 中央値 | - | - | - |
4A ワイルドカード
| 選手 ▼ | RANK ▼ | 合否 ▼ | TOTAL ▼ |
|---|---|---|---|
| ハカマタ タクミ | 1 | 通過 | 100.0 |
| モトヤマ レンタ | 2 | 通過 | 82.2 |
| オオニシ ツバサ | 3 | 通過 | 78.1 |
| ムラカミ ヤマト | 4 | 通過 | 75.9 |
| サイトウ ジン | 5 | 通過 | 75.2 |
| スズキ サクヤ | 6 | 通過 | 73.5 |
| ムトウ ケンタロウ | 7 | 通過 | 72.4 |
| ワカスギ ユウキ | 8 | 通過 | 70.0 |
| ハシモト ケイ | 9 | 敗退 | 67.6 |
| キノシタ シュウジ | 10 | 敗退 | 66.9 |
| カタヤマ コウキ | 11 | 敗退 | 57.8 |
| タルモト シオン | 12 | 敗退 | 57.4 |
| ババ リュウゾウ | 13 | 敗退 | 56.1 |
| Zichen LIU | 14 | 敗退 | 53.5 |
| ヒグチ ヒデトシ | 15 | 敗退 | 53.2 |
| Jiangtao SHI | 16 | 敗退 | 53.0 |
| ムラキ シンヤ | 17 | 敗退 | 43.7 |
| マスダ ショウタロウ | 18 | 敗退 | 42.9 |
| ホヤノ ハルキ | 19 | 敗退 | 40.1 |
| ナガワ ヨウスケ | 20 | 敗退 | 38.6 |
| カツマタ トキオ | 21 | 敗退 | 36.7 |
| イシイ リオ | 22 | 敗退 | 33.9 |
| Irvin ONG | 23 | 敗退 | 22.0 |
| 平均値 | - | - | - |
| 中央値 | - | - | - |
5A ワイルドカード
| 選手 ▼ | RANK ▼ | 合否 ▼ | TOTAL ▼ |
|---|---|---|---|
| チケンジ シドウ | 1 | 通過 | 100.0 |
| カノ ミナミ | 2 | 通過 | 86.6 |
| ミヤカワ カズマ | 3 | 通過 | 83.0 |
| イシダ ヒデオ | 4 | 通過 | 79.7 |
| ナカムラ トシアキ | 5 | 通過 | 70.1 |
| Wenjun HAN | 6 | 敗退 | 62.3 |
| ヌマガミ マコト | 7 | 敗退 | 57.4 |
| イシハラ ヒロヤス | 8 | 敗退 | 54.0 |
| Shengxiong MENG | 9 | 敗退 | 51.8 |
| ヨシバ タツノリ | 10 | 敗退 | 43.6 |
| スズキ リュウヤ | 11 | 敗退 | 43.1 |
| ムラギシ リョウ | 12 | 敗退 | 36.2 |
| ムラヤマ ノブアキ | 13 | 敗退 | 17.5 |
| 平均値 | - | - | - |
| 中央値 | - | - | - |