WORLD YO-YO CONTEST 2026 - DAY2
競技結果
日本人選手
1A 予選
| 選手 ▼ | RANK ▼ | 合否 ▼ | TE合計 ▼ | EXE ▼ | CTR ▼ | MU1 ▼ | BDY ▼ | FE合計 ▼ | 加点合計 ▼ | 停止 ▼ | 放棄 ▼ | 切断 ▼ | 最終得点 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keiran COOPER | 1 | 通過 | 55.6 | 9.0 | 9.7 | 9.0 | 9.5 | 37.2 | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 92.7 |
| ウチハシ ソラ | 2 | 通過 | 58.2 | 9.0 | 9.2 | 7.7 | 8.3 | 34.2 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 92.4 |
| Dexter LISTAVICH | 3 | 通過 | 56.5 | 8.8 | 8.0 | 7.5 | 8.2 | 32.5 | 89.0 | 0 | 0 | 0 | 89.0 |
| ナカムラ リュウイチ | 4 | 通過 | 52.9 | 8.0 | 9.3 | 7.8 | 9.2 | 34.3 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 87.2 |
| Kris TOLEDO | 5 | 通過 | 52.6 | 9.2 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 33.7 | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 86.3 |
| イガラシ リョウ | 6 | 通過 | 54.6 | 9.0 | 8.3 | 6.5 | 7.5 | 31.3 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 85.9 |
| Junyi LIN | 7 | 通過 | 52.3 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 32.5 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 84.8 |
| Geo GAN | 8 | 通過 | 51.2 | 9.0 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | 33.5 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 84.67 |
| D’Angelo PHAM | 9 | 通過 | 52.8 | 9.0 | 7.5 | 7.3 | 8.0 | 31.8 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 84.66 |
| Remy BASKIN | 10 | 通過 | 54.1 | 7.7 | 8.0 | 7.3 | 7.2 | 30.2 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 84.2 |
| カナザワ アオ | 11 | 通過 | 50.0 | 9.7 | 8.3 | 7.7 | 8.0 | 33.7 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 83.71 |
| Geon Hee LEE | 12 | 通過 | 54.2 | 8.3 | 7.5 | 6.5 | 7.2 | 29.5 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 83.67 |
| Jun Sang LEE | 13 | 通過 | 52.0 | 8.2 | 8.2 | 7.2 | 7.7 | 31.2 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 83.2 |
| Woochan PARK | 14 | 通過 | 49.7 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 8.2 | 33.3 | 83.0 | 0 | 0 | 0 | 83.0 |
| ニシムラ コウヘイ | 15 | 通過 | 51.1 | 8.0 | 8.8 | 7.5 | 7.3 | 31.7 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 82.8 |
| Lok Hang NG | 16 | 通過 | 48.5 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 32.8 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 81.4 |
| オク ヒデヤ | 17 | 通過 | 51.5 | 8.7 | 8.0 | 6.2 | 6.7 | 29.5 | 81.0 | 0 | 0 | 0 | 81.0 |
| Marc ZUNO | 18 | 通過 | 49.1 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 30.8 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 79.9 |
| Nicholas DE VALPINE | 19 | 通過 | 46.3 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 8.0 | 33.5 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 79.8 |
| アサハラ ツカサ | 20 | 通過 | 47.5 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 32.2 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 79.6 |
| Junsang PARK | 21 | 通過 | 49.8 | 7.8 | 8.0 | 6.7 | 7.2 | 29.7 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 79.4 |
| Yufu ZHANG | 22 | 通過 | 49.0 | 9.0 | 7.5 | 6.3 | 7.0 | 29.8 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 78.8 |
| James HEDER | 23 | 通過 | 48.1 | 7.8 | 8.2 | 6.8 | 7.7 | 30.5 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 78.6 |
| Yunfan YANG | 24 | 通過 | 47.0 | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 30.8 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 77.9 |
| コバヤシ トウヤ | 25 | 通過 | 44.1 | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 8.2 | 33.3 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 77.4 |
| イシカワ ヒロキ | 26 | 通過 | 49.3 | 8.0 | 7.7 | 5.5 | 6.8 | 28.0 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 77.3 |
| スズキ ユイガ | 27 | 通過 | 44.5 | 8.0 | 8.3 | 7.3 | 8.3 | 32.0 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 76.5 |
| Shen Yi HUNG | 28 | 通過 | 47.3 | 8.3 | 7.7 | 6.0 | 6.5 | 28.5 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 75.8 |
| Michael MALÍK | 29 | 通過 | 43.6 | 8.0 | 7.8 | 7.2 | 8.2 | 31.2 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 74.8 |
| Shuyun TANG | 30 | 通過 | 45.3 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 29.2 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 74.5 |
| Matthew WALLSTEN | 31 | 敗退 | 45.5 | 7.8 | 7.2 | 6.3 | 7.2 | 28.5 | 74.0 | 0 | 0 | 0 | 74.0 |
| ナンバ ツカサ | 32 | 敗退 | 45.3 | 7.3 | 7.8 | 5.7 | 7.0 | 27.8 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 73.2 |
| Simon DUBISCHAR | 33 | 敗退 | 44.1 | 7.5 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 28.8 | 73.0 | 0 | 0 | 0 | 73.0 |
| Isaac VITERI | 34 | 敗退 | 44.8 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 28.2 | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 72.9 |
| Martin GAZO | 35 | 敗退 | 44.8 | 8.0 | 7.0 | 6.2 | 6.8 | 28.0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 72.8 |
| Congcong WU | 36 | 敗退 | 42.6 | 7.2 | 8.2 | 7.0 | 7.8 | 30.2 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 72.7 |
| Brandon VU | 37 | 敗退 | 42.0 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 30.2 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 72.2 |
| Yuhong XIN | 38 | 敗退 | 44.8 | 7.2 | 7.2 | 6.3 | 6.5 | 27.2 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 71.9 |
| Jachym MOCEK | 39 | 敗退 | 43.3 | 8.0 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 28.3 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 71.6 |
| Betty GALLEGOS GRACIA | 40 | 敗退 | 42.5 | 7.8 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 29.0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 71.5 |
| Jiahao LI | 41 | 敗退 | 42.9 | 7.0 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 28.5 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 71.4 |
| オギ リョウタ | 42 | 敗退 | 41.5 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 29.7 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 71.2 |
| Kateřina HALÍKOVÁ | 43 | 敗退 | 41.8 | 9.2 | 6.7 | 5.7 | 6.8 | 28.3 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 70.2 |
| Rigel AMADEO MUHARMDESLA | 44 | 敗退 | 41.4 | 8.2 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 28.0 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 69.4 |
| マエダ ヤスタカ | 45 | 敗退 | 40.1 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 29.8 | 69.9 | -1 | 0 | 0 | 68.9 |
| Sol PARK | 46 | 敗退 | 38.1 | 8.3 | 7.8 | 6.8 | 7.3 | 30.3 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 68.4 |
| Tony ŠEC | 47 | 敗退 | 36.1 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | 30.7 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 66.8 |
| Cheuk Yin SO | 48 | 敗退 | 38.7 | 8.3 | 7.2 | 6.0 | 6.5 | 28.0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 66.7 |
| Karthik DEVARAJ | 49 | 敗退 | 40.9 | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 25.3 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 66.2 |
| ヨネクラ エイト | 50 | 敗退 | 37.7 | 6.8 | 7.7 | 6.7 | 7.2 | 28.3 | 66.0 | 0 | 0 | 0 | 66.0 |
| カシワヤ ユウタ | 51 | 敗退 | 35.8 | 7.5 | 8.3 | 6.5 | 7.3 | 29.7 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 65.4 |
| フナツ ユウキ | 52 | 敗退 | 36.1 | 7.7 | 7.2 | 6.3 | 7.2 | 28.3 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 64.5 |
| Dylan SABEDRA | 53 | 敗退 | 37.6 | 7.5 | 6.3 | 5.5 | 5.8 | 25.2 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 62.74 |
| Po-Ting WU | 54 | 敗退 | 35.6 | 8.8 | 6.5 | 6.0 | 5.8 | 27.2 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 62.73 |
| Aldrin Brylle MARAPAO | 55 | 敗退 | 35.8 | 6.8 | 6.7 | 5.8 | 6.7 | 26.0 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 61.8 |
| Collin ELLINGSON | 56 | 敗退 | 36.4 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 6.3 | 24.7 | 61.0 | 0 | 0 | 0 | 61.0 |
| トヤマ トモキ | 57 | 敗退 | 33.6 | 7.0 | 7.3 | 6.0 | 6.7 | 27.0 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 60.6 |
| Roman SHAMSHAKOV | 58 | 敗退 | 32.4 | 7.7 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 27.8 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 60.2 |
| Ho Chun, Alton KWAN | 59 | 敗退 | 32.3 | 7.3 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 25.5 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 57.8 |
| Tony Changhyeon SUNG | 60 | 敗退 | 32.0 | 7.5 | 6.3 | 5.5 | 6.2 | 25.5 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 57.5 |
| ゴウ コウスケ | 61 | 敗退 | 30.9 | 7.7 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 26.0 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 56.9 |
| Kuang Chieh LEE | 62 | 敗退 | 35.0 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 24.5 | 59.5 | 0 | -3 | 0 | 56.5 |
| Will SMITH | 63 | 敗退 | 31.3 | 7.7 | 6.0 | 5.2 | 5.5 | 24.3 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 55.6 |
| Ryan COOPER | 64 | 敗退 | 31.6 | 6.7 | 6.2 | 5.2 | 5.8 | 23.8 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 55.4 |
| Vincent WECKING | 65 | 敗退 | 33.2 | 6.3 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 24.2 | 57.4 | 0 | -3 | 0 | 54.4 |
| Bogdan BEZUGLYI | 66 | 敗退 | 27.0 | 6.8 | 7.7 | 5.3 | 6.2 | 26.0 | 53.0 | 0 | 0 | 0 | 53.0 |
| Iurii KARPINSKII | 67 | 敗退 | 24.9 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.7 | 27.7 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 52.6 |
| Taemin PARK | 68 | 敗退 | 27.4 | 8.0 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 24.2 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 51.58 |
| Kai-Jun YU | 69 | 敗退 | 30.1 | 6.3 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 21.5 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 51.56 |
| カトウ リョウゴ | 70 | 敗退 | 27.9 | 6.3 | 6.0 | 5.2 | 5.0 | 22.5 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 50.4 |
| Kiwi Chi Yun CHAO | 71 | 敗退 | 24.3 | 7.5 | 5.8 | 5.0 | 6.5 | 24.8 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 49.2 |
| Paolo GERONIMO | 72 | 敗退 | 25.8 | 6.7 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 23.0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 48.8 |
| Pavel ZHDANOV | 73 | 敗退 | 25.2 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 23.5 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 48.7 |
| Thanan RUCKSAKULCHOTE | 74 | 敗退 | 23.8 | 6.7 | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 24.0 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 47.8 |
| Jack YU | 75 | 敗退 | 22.3 | 7.8 | 6.7 | 5.0 | 5.8 | 25.3 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 47.6 |
| Joe BOUNDY | 76 | 敗退 | 24.0 | 7.5 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 23.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 47.5 |
| Tang HAOXIANG | 77 | 敗退 | 24.3 | 6.2 | 5.0 | 3.8 | 4.8 | 19.8 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 44.2 |
| コイケダ アキラ | 78 | 敗退 | 23.3 | 5.8 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 21.3 | 44.6 | -1 | 0 | 0 | 43.62 |
| Krystof NOSEK | 79 | 敗退 | 21.7 | 5.0 | 6.3 | 5.3 | 5.2 | 21.8 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 43.56 |
| Xiang SUN | 80 | 敗退 | 20.1 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 5.7 | 22.2 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 42.2 |
| Yejune SEO | 81 | 敗退 | 23.6 | 6.0 | 5.8 | 4.7 | 5.0 | 21.5 | 45.1 | 0 | -3 | 0 | 42.1 |
| Aleksei KHAINOVSKIY | 82 | 敗退 | 17.6 | 6.8 | 6.2 | 5.3 | 5.7 | 24.0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 41.6 |
| Maurus VON KAMPTZ | 83 | 敗退 | 20.2 | 4.0 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 16.8 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 37.1 |
| Xuan Ru TSAI | 84 | 敗退 | 17.0 | 5.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 19.7 | 36.7 | -1 | 0 | 0 | 35.7 |
| Dio LO | 85 | 敗退 | 17.6 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 21.7 | 39.2 | -1 | -3 | 0 | 35.2 |
| Man Fai CHAN | 86 | 敗退 | 17.0 | 5.7 | 5.0 | 4.8 | 5.5 | 21.0 | 38.0 | 0 | -3 | 0 | 35.0 |
| Danny KWONG | 87 | 敗退 | 13.8 | 4.5 | 5.2 | 3.8 | 5.2 | 18.7 | 32.4 | 0 | -3 | 0 | 29.4 |
| Filipp KOURS | 88 | 敗退 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.2 | 15.2 | 20.2 | 0 | -3 | 0 | 17.2 |
| 平均値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2A 予選
| 選手 ▼ | RANK ▼ | 合否 ▼ | TE合計 ▼ | EXE ▼ | CTR ▼ | MU1 ▼ | BDY ▼ | FE合計 ▼ | 加点合計 ▼ | 停止 ▼ | 放棄 ▼ | 切断 ▼ | 最終得点 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カトウ アキラ | 1 | 通過 | 57.0 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.3 | 35.5 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 92.5 |
| フジイ ヒラク | 2 | 通過 | 56.9 | 10.0 | 9.0 | 7.8 | 8.7 | 35.5 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 92.4 |
| タカギ タイチ | 3 | 通過 | 54.7 | 9.2 | 8.5 | 7.8 | 8.0 | 33.5 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 88.2 |
| タケナガ ユズキ | 4 | 通過 | 53.7 | 9.7 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 33.2 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 86.9 |
| ニシカワ トシヒロ | 5 | 通過 | 50.8 | 9.0 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 31.3 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 82.2 |
| オオクマ ナオキ | 6 | 通過 | 45.1 | 9.3 | 7.3 | 6.7 | 7.2 | 30.5 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 75.6 |
| ヤマシタ リョウ | 7 | 通過 | 44.1 | 8.2 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 31.2 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 75.2 |
| シミズ ソウジュン | 8 | 通過 | 42.1 | 9.5 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 30.2 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 72.2 |
| タカミ ユウキ | 9 | 敗退 | 46.9 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 28.2 | 75.0 | 0 | -3 | 0 | 72.0 |
| キザミ ユウ | 10 | 敗退 | 43.4 | 7.8 | 7.2 | 6.3 | 7.0 | 28.3 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 71.7 |
| アライ ケン | 11 | 敗退 | 45.3 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 27.3 | 72.6 | -1 | 0 | 0 | 71.6 |
| マツイ ツバサ | 12 | 敗退 | 41.5 | 8.2 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 28.0 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 69.5 |
| カツマタ ヒロキ | 13 | 敗退 | 38.0 | 7.8 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 27.5 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 65.5 |
| Dong Hun LEE | 14 | 敗退 | 28.8 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 22.7 | 51.5 | -3 | 0 | 0 | 48.5 |
| Wonjun YOO | 15 | 敗退 | 24.3 | 6.8 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 23.3 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 47.7 |
| Yang YI CHI | 16 | 敗退 | 16.9 | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 20.3 | 37.2 | -2 | 0 | 0 | 35.2 |
| Ryan LAI | 17 | 敗退 | 15.9 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 17.7 | 33.6 | -1 | 0 | 0 | 32.6 |
| クラモチ ユウスケ | 18 | 敗退 | 12.1 | 5.2 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 16.5 | 28.6 | -1 | 0 | 0 | 27.6 |
| Fu YANSHENG | 19 | 敗退 | 6.1 | 5.3 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 17.0 | 23.1 | -1 | 0 | 0 | 22.1 |
| 平均値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3A 予選
| 選手 ▼ | RANK ▼ | 合否 ▼ | TE合計 ▼ | EXE ▼ | CTR ▼ | MU1 ▼ | BDY ▼ | FE合計 ▼ | 加点合計 ▼ | 停止 ▼ | 放棄 ▼ | 切断 ▼ | 最終得点 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiho OH | 1 | 通過 | 60.0 | 9.8 | 9.3 | 8.3 | 8.8 | 36.3 | 96.3 | 0 | 0 | 0 | 96.3 |
| Alex HATTORI | 2 | 通過 | 52.2 | 10.0 | 8.7 | 7.2 | 7.8 | 33.7 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 85.9 |
| タキモト ミズキ | 3 | 通過 | 48.6 | 10.0 | 9.3 | 8.2 | 8.5 | 36.0 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 84.6 |
| ニシムラ ケイタロウ | 4 | 通過 | 44.8 | 9.2 | 8.0 | 7.3 | 7.8 | 32.3 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 77.2 |
| マツダ ショウタロウ | 5 | 通過 | 42.6 | 8.8 | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 32.0 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 74.6 |
| イワタ コウキ | 6 | 通過 | 41.4 | 9.2 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 32.0 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 73.4 |
| Huang SHANG | 7 | 通過 | 41.9 | 8.7 | 6.5 | 5.8 | 6.3 | 27.3 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 69.3 |
| イノ ケンタ | 8 | 通過 | 37.7 | 9.5 | 6.8 | 5.8 | 6.0 | 28.2 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 65.9 |
| Xinyu WANG | 9 | 敗退 | 41.7 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 26.7 | 68.3 | 0 | -6 | 0 | 62.3 |
| カトウ マサヤ | 10 | 敗退 | 33.7 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 28.7 | 62.4 | -1 | -3 | 0 | 58.4 |
| Jaeseok CHO | 11 | 敗退 | 26.1 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 29.5 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 55.6 |
| イトウ リョウスケ | 12 | 敗退 | 30.7 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 5.0 | 22.8 | 53.5 | 0 | -6 | 0 | 47.5 |
| Simon CABAGUIO | 13 | 敗退 | 22.3 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 19.7 | 42.0 | 0 | -6 | 0 | 36.0 |
| ヨコタ ヒカル | 14 | 敗退 | 21.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 41.9 | 0 | -6 | 0 | 35.9 |
| Xinyu WEI | 15 | 敗退 | 13.4 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 18.8 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 32.2 |
| Jason KAO | 16 | 敗退 | 14.4 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 18.7 | 33.0 | -2 | 0 | 0 | 31.0 |
| Zichen LIU | 17 | 敗退 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 26.7 | 34.0 | 0 | -6 | 0 | 28.0 |
| Yung Chih KUO | 18 | 敗退 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 3.3 | 3.7 | 16.0 | 21.5 | -2 | -3 | 0 | 16.5 |
| 平均値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4A 予選
| 選手 ▼ | RANK ▼ | 合否 ▼ | TE合計 ▼ | EXE ▼ | CTR ▼ | MU1 ▼ | BDY ▼ | FE合計 ▼ | 加点合計 ▼ | 停止 ▼ | 放棄 ▼ | 切断 ▼ | 最終得点 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イマムラ ケント | 1 | 通過 | 57.0 | 10.0 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 35.5 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 92.5 |
| ハカマタ タクミ | 2 | 通過 | 55.2 | 8.2 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 35.2 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 90.4 |
| タカダ ツバサ | 3 | 通過 | 56.7 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 33.0 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 89.7 |
| ヤスモト タクミ | 4 | 通過 | 52.5 | 7.7 | 9.2 | 8.0 | 8.8 | 33.7 | 86.2 | 0 | 0 | 0 | 86.2 |
| Haobo LIU | 5 | 通過 | 51.5 | 9.2 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 32.3 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 83.9 |
| モトヤマ レンタ | 6 | 通過 | 48.9 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 31.8 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 80.8 |
| コガ ヨシミ | 7 | 通過 | 49.0 | 9.2 | 7.8 | 7.0 | 7.5 | 31.5 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 80.5 |
| サイトウ ジン | 8 | 通過 | 49.6 | 9.0 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 30.5 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 80.1 |
| カツマタ タイヨウ | 9 | 通過 | 48.2 | 8.3 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 31.3 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 79.6 |
| オオイシ リョウ | 10 | 通過 | 47.6 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 31.5 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 79.1 |
| ザンカ トモヒコ | 11 | 通過 | 46.5 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 31.0 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 77.5 |
| ワカスギ ユウキ | 12 | 敗退 | 47.4 | 9.5 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 30.0 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 77.4 |
| ムトウ ケンタロウ | 13 | 敗退 | 46.1 | 8.8 | 7.7 | 6.7 | 7.5 | 30.7 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 76.7 |
| Chun-Sheng LIU | 14 | 敗退 | 45.4 | 8.8 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 30.2 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 75.6 |
| オオニシ ツバサ | 15 | 敗退 | 40.2 | 8.7 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 32.5 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 72.7 |
| Hyung Jin KIM | 16 | 敗退 | 40.2 | 7.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 28.2 | 68.3 | -1 | 0 | 0 | 67.3 |
| スズキ サクヤ | 17 | 敗退 | 38.9 | 7.8 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 27.5 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 66.4 |
| ウチダ ユウキ | 18 | 敗退 | 38.2 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 28.2 | 66.3 | -1 | 0 | 0 | 65.3 |
| Ian GOH | 19 | 敗退 | 34.7 | 7.3 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 26.5 | 61.2 | -1 | 0 | 0 | 60.2 |
| Josiah PULSIFER | 20 | 敗退 | 29.4 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 27.2 | 56.6 | -1 | 0 | 0 | 55.6 |
| Minwoo LEE | 21 | 敗退 | 25.0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 26.2 | 51.1 | -1 | 0 | 0 | 50.1 |
| ムラカミ ヤマト | 22 | 敗退 | 25.3 | 6.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 23.7 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 48.9 |
| Andrei ADARLO | 23 | 敗退 | 20.1 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 19.2 | 39.3 | -2 | 0 | 0 | 37.3 |
| Joe BOUNDY | 24 | 敗退 | 8.2 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 13.8 | 22.0 | -3 | 0 | 0 | 19.0 |
| 平均値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5A 予選
| 選手 ▼ | RANK ▼ | 合否 ▼ | TE合計 ▼ | EXE ▼ | CTR ▼ | MU1 ▼ | BDY ▼ | FE合計 ▼ | 加点合計 ▼ | 停止 ▼ | 放棄 ▼ | 切断 ▼ | 最終得点 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シゲマツ ミラン | 1 | 通過 | 58.6 | 10.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 35.5 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 94.1 |
| フゴノ ヒビキ | 2 | 通過 | 55.4 | 9.5 | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 34.8 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 90.2 |
| サカモト ユウキ | 3 | 通過 | 54.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 35.5 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 89.5 |
| ヤマダ シゲヒロ | 4 | 通過 | 51.9 | 9.0 | 9.2 | 7.8 | 8.7 | 34.7 | 86.6 | 0 | 0 | 0 | 86.6 |
