JAPAN NATIONAL YO-YO CONTEST 2026 決勝結果
競技結果
5A決勝
| NAME
▼
| RANK
▼
| クリッカー
▼
| TE合計
▼
| EXE
▼
| CTR
▼
| TDV
▼
| SEM
▼
| MU1
▼
| MU2
▼
| BDY
▼
| SHW
▼
| FE合計
▼
| 加点合計
▼
| 停止
▼
| 放棄
▼
| 切断
▼
| 最終得点
▼
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イシカワ ソラ | 1 | 95 | 58.8 | 4 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4.3 | 3.9 | 4 | 33.5 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 92.3 |
| モリモト リョウタロウ | 2 | 79.5 | 50 | 3.9 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 4 | 4.1 | 4 | 31.6 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 81.7 |
| ニシグチ アキラ | 3 | 78.3 | 48.8 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4 | 31.8 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 80.6 |
| シゲマツ ミラン | 4 | 79.8 | 49.4 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 29.8 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 79.2 |
| サカモト ユウキ | 5 | 77.5 | 48.1 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4 | 3.8 | 4.1 | 4 | 3.8 | 31.1 | 79.2 | -1 | 0 | 0 | 78.2 |
| ヤマダ シゲヒロ | 6 | 73 | 45.5 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 30.9 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 76.4 |
| モリタ ユウダイ | 7 | 72 | 45 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 28.6 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 73.6 |
| フゴノ ヒビキ | 8 | 62.3 | 38.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 30.1 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 68.7 |
| タケウチ ナオヤ | 9 | 54 | 33.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 29.1 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 62.7 |
|
平均値
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
中央値
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4A決勝
| NAME
▼
| RANK
▼
| クリッカー
▼
| TE合計
▼
| EXE
▼
| CTR
▼
| TDV
▼
| SEM
▼
| MU1
▼
| MU2
▼
| BDY
▼
| SHW
▼
| FE合計
▼
| 加点合計
▼
| 停止
▼
| 放棄
▼
| 切断
▼
| 最終得点
▼
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハシモト コウヨウ | 1 | 108 | 58 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 34.3 | 92.3 | 0 | -3 | 0 | 89.3 |
| ウチダ ユウキ | 2 | 108.5 | 58 | 3.9 | 4 | 4 | 3.9 | 3.6 | 4 | 4 | 3.8 | 31.1 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 89.2 |
| タカダ ツバサ | 3 | 98.8 | 52.8 | 3.9 | 4.1 | 4 | 4 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 32.1 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 84.9 |
| ヤスモト タクミ | 4 | 99.5 | 53.3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 34.3 | 87.5 | -1 | -3 | 0 | 83.5 |
| オオイシ リョウ | 5 | 101.8 | 54.6 | 4 | 4.3 | 4 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4 | 32.6 | 87.3 | -1 | -3 | 0 | 83.3 |
| イマムラ ケント | 6 | 105 | 56.6 | 3.6 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 30.5 | 87.1 | -1 | -3 | 0 | 83.1 |
| カツマタ タイヨウ | 7 | 93.5 | 50.2 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 29.1 | 79.3 | -1 | 0 | 0 | 78.3 |
| ニシムラ タクマ | 8 | 96.8 | 52 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4 | 30.9 | 82.8 | -2 | -3 | 0 | 77.8 |
| ザンカ トモヒコ | 9 | 98 | 52.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 28.3 | 80.7 | 0 | -3 | 0 | 77.7 |
| コガ ヨシミ | 10 | 83.3 | 44.8 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 27.6 | 72.4 | -1 | 0 | 0 | 71.4 |
| モトヤマ レンタ | 11 | 75.3 | 40.3 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 28 | 68.3 | -1 | 0 | 0 | 67.3 |
|
平均値
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
中央値
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3A決勝
| NAME
▼
| RANK
▼
| クリッカー
▼
| TE合計
▼
| EXE
▼
| CTR
▼
| TDV
▼
| SEM
▼
| MU1
▼
| MU2
▼
| BDY
▼
| SHW
▼
| FE合計
▼
| 加点合計
▼
| 停止
▼
| 放棄
▼
| 切断
▼
| 最終得点
▼
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルタ ミナト | 1 | 91 | 56.9 | 4 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4 | 34.7 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 91.5 |
| タヒラ ソラ | 2 | 85.3 | 53.5 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4 | 32.7 | 86.1 | -1 | 0 | 0 | 85.1 |
| クリタ トモヤ | 3 | 95.5 | 59.7 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 33.7 | 93.4 | 0 | -9 | 0 | 84.4 |
| マツダ ショウタロウ | 4 | 64.3 | 40.1 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 29.3 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 69.4 |
| カトウ マサヤ | 5 | 53.8 | 33.6 | 4 | 4 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 31.7 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 65.3 |
| ニシムラ ケイタロウ | 6 | 57 | 35.6 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3 | 26.2 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 61.8 |
| イワタ コウキ | 7 | 52.8 | 32.9 | 3 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 2.7 | 23.5 | 56.4 | 0 | -6 | 0 | 50.4 |
| フジサワ ユウキ | 8 | 35.3 | 21.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 21.2 | 43 | -1 | 0 | 0 | 42 |
| イトウ リョウスケ | 9 | 22 | 13.7 | 2.5 | 3 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 19.5 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 33.2 |
| ヨコタ ヒカル | 10 | 32 | 19.9 | 1.7 | 2.5 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 35.9 | -2 | -12 | 0 | 21.9 |
|
平均値
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
中央値
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2A決勝
| NAME
▼
| RANK
▼
| クリッカー
▼
| TE合計
▼
| EXE
▼
| CTR
▼
| TDV
▼
| SEM
▼
| MU1
▼
| MU2
▼
| BDY
▼
| SHW
▼
| FE合計
▼
| 加点合計
▼
| 停止
▼
| 放棄
▼
| 切断
▼
| 最終得点
▼
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サカウチ ハジメ | 1 | 132.8 | 60 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4 | 4 | 4.4 | 4.1 | 34.1 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 94.1 |
| サカグチ リョウ | 2 | 101.5 | 45.9 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 35.5 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 81.4 |
| カトウ アキラ | 3 | 100.8 | 45.6 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 33 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 78.6 |
| ヤマシタ リョウ | 4 | 99.8 | 45.1 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4 | 32.3 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 77.3 |
| タカギ タイチ | 5 | 106.8 | 48.3 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 30.4 | 78.7 | -2 | 0 | 0 | 76.7 |
| アライ ケン | 6 | 84.5 | 38.3 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 24.9 | 63.1 | -1 | 0 | 0 | 62.1 |
| タケナガ ユヅキ | 7 | 75 | 33.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 28.9 | 62.8 | -1 | 0 | 0 | 61.8 |
| タカミ ユウキ | 8 | 81.5 | 36.9 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.3 | 25 | 61.9 | -3 | 0 | 0 | 58.9 |
| シミズ ソウジュン | 9 | 73 | 33 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.1 | 24.9 | 57.9 | -1 | 0 | 0 | 56.9 |
| オオクマ ナオキ | 10 | 68.8 | 31 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 26.4 | 57.4 | -2 | 0 | 0 | 55.4 |
| ニシカワ トシヒロ | 11 | 88.5 | 40 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 24 | 64 | -4 | -6 | 0 | 54 |
|
平均値
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
中央値
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1A決勝
| NAME
▼
| RANK
▼
| クリッカー
▼
| TE合計
▼
| EXE
▼
| CTR
▼
| TDV
▼
| SEM
▼
| MU1
▼
| MU2
▼
| BDY
▼
| SHW
▼
| FE合計
▼
| 加点合計
▼
| 停止
▼
| 放棄
▼
| 切断
▼
| 最終得点
▼
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カツダ トウゴ | 1 | 126 | 57.5 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 37 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 94.5 |
| ウチハシ ソラ | 2 | 122.4 | 55.7 | 3.8 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 36.1 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 91.8 |
| ニシムラ コウヘイ | 3 | 124.6 | 56.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4 | 33.5 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 90.3 |
| ナンバ ツカサ | 4 | 125.6 | 57.1 | 3.8 | 4.4 | 4 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 32.2 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 89.3 |
| スズキ ユイガ | 5 | 118 | 53.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 34.4 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 88.2 |
| マエダ ヤスタカ | 6 | 109.6 | 49.9 | 4 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 32.2 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 82.1 |
| アサハラ ツカサ | 7 | 110.6 | 50.5 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 31.4 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 81.9 |
| ヨウ ユンホ | 8 | 101 | 46.1 | 4.2 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 30.6 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 76.7 |
| テラダ マサヒロ | 9 | 88.6 | 40.2 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4 | 32.2 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 72.4 |
| カシワヤ ユウタ | 10 | 83.4 | 38 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.9 | 31.3 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 69.3 |
| カツマタ ヒロキ | 11 | 89.4 | 40.6 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 26.7 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 67.3 |
| サトウ ユウト | 12 | 86.8 | 39.6 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 26.8 | 66.4 | -1 | 0 | 0 | 65.4 |
| デヴァルパイン ニコラス | 13 | 77.8 | 35.7 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 27 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 62.7 |
| トリタ ヨシタカ | 14 | 80 | 36.5 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 25.8 | 62.3 | 0 | -3 | 0 | 59.3 |
| カトウ リョウゴ | 15 | 75.6 | 34.3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | 23.9 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 58.2 |
| トヤマ トモキ | 16 | 57.8 | 26.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 24.5 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 50.8 |
|
平均値
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
中央値
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|